Oval Gear Flow Meter

Product Dimension

Model A B C D E F G H I
FS04 75 70.88 11.72 54.19 10.25 10.25 45.7 4.25 4.25
FS06 75 70.88 11.72 64 5.5 5.5 55.75 4.2 4.2
FS08 75 79 15.2 64.2 5.5 5.5 55.75 4.25 4.25
FS12 75 79 18.9 64.4 5.3 5.3 55.68 4.25 4.25
FS20 88 91 24.4 78 4.7 4.7 70 4.25 4.25
FS25 99.5 98 30.5 94 3 3 85.37 4.25 4.25
Model A B C D E F G H I
FS40 145 119 45 118.8 13 13 105.15 6.9 6.9
FS50 203 150.9 56 167 18 18 153 6.9 6.9
FS80 225 161 85 201.3 12.35 12.35 188 6.9 6.9

Quick Inquiry